Women Top and Bottom

Top, Shirt, Jacket and Blazer
XXS XS S M L XL
Chest cm 74-78 78-82 82-90 90-98 98-107 107-119
Chest inch 29-31 31 -33 33-35 35-38 38-42 42-47
Waist cm 58-62 62-66 66-74 74-83 83-93 93-105
Waist inch 23 -25 25-27 27-29 29-32 32 -37 37 -42
Arm length in cm 46 51 52 55 55 57
Arm length in inch 18 20 21 22 22 23
Low Hip cm 79-83 83-87 87-91 91-95 95-98 98-111
Low Hip Inch 30-32 32-34 34-36 35-37 37-39 39-41
Low Hip Curvy cm (only for Curvy fit Products) 90-94 94-98 98-105 105-111 111-117 117-128
Low Hip Curvy Inch (only for Curvy fit Products) 35-37 37-39 39-41 41-44 44-47 47-51


Pants, Shorts, Skort and Skirt
XXS XS S M L XL
Waist cm 58-66 66-73 73-81 81-89 89-96 96-104
Waist inch 23-26 26-29 29-32 32-35 35-38 38-41
Low hip cm 79-83 83-89 89-93 93-99 99-104 104-109
Low hip inch 31-33 33-35 35-37 37-39 39-41 41-43
Low hip curvy cm (only for curvy fit products) 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116
Low hip curvy inch (only for curvy fit products) 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46